Entry List
Thursday
12 entries
| # | Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | Confirmed | Blue | Hingham, MA | |||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 298 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | none | ||
| 084 | R Ralph Hallenborg | Confirmed | Red | Summit, NJ | ||
| 263 | Confirmed | Black | Falmouth, ME | Sparhawk Group | ||
| 728 | Confirmed | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | ||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 3Blue: 1Red: 6White: 2
Friday
16 entries
| # | Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | E Eli Baird | Confirmed | Yellow | Newburyport, MA | ||
| 051 | Confirmed | Blue | Hingham, MA | |||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 298 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 277 | Confirmed | Red | Holden, MA | |||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | none | ||
| 084 | R Ralph Hallenborg | Confirmed | Red | Summit, NJ | ||
| 52 | Confirmed | Green | Newburyport, MA | |||
| 898 | Confirmed | Green | Merrimack, NH | |||
| 263 | Confirmed | Black | Falmouth, ME | Sparhawk Group | ||
| 728 | Confirmed | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | ||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 3Blue: 1Green: 2Red: 7White: 2Yellow: 1
Saturday
16 entries
| # | Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | E Eli Baird | Confirmed | Yellow | Newburyport, MA | ||
| 051 | Confirmed | Blue | Hingham, MA | |||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 298 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 277 | Confirmed | Red | Holden, MA | |||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | none | ||
| 084 | R Ralph Hallenborg | Confirmed | Red | Summit, NJ | ||
| 52 | Confirmed | Green | Newburyport, MA | |||
| 898 | Confirmed | Green | Merrimack, NH | |||
| 263 | Confirmed | Black | Falmouth, ME | Sparhawk Group | ||
| 728 | Confirmed | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | ||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 3Blue: 1Green: 2Red: 7White: 2Yellow: 1