Friday Welcome Reception
44 entries
| Name | Status | Hometown |
|---|---|---|
| Confirmed | Marana, AZ | |
L Larry Ashton | Confirmed | Tucson, AZ |
R Richard Avellone | Confirmed | Phoenix, AZ |
| Confirmed | Vail, AZ | |
P Peter Beahan | New | Tucson, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
L Larry Bull | Confirmed | Oro Valley, AZ |
J John Clifford | Confirmed | Tucson, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
D Dennis Correia | Confirmed | Tucson, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
D Dennis Crowley | Confirmed | Tucson, AZ |
G Greg Curtiss | Confirmed | Tucson, AZ |
J John Duclos | Confirmed | Tucson, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
J Jerry Fouts | Confirmed | Tucson, AZ |
K Kurt Fuerstenau | Confirmed | Gresham, OR |
J Jeff Gamble | New | Tucson, AZ |
G Gerald (Jerry) Giordano | Confirmed | Green Valley, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
| Confirmed | Oro Valley, AZ | |
S Steve Hernandez | Confirmed | ORO VALLEY, AZ |
J John Herold | Confirmed | Tucson, AZ |
| Confirmed | Marana, AZ | |
K Kathleen Kendler | Confirmed | Tucson, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
| Confirmed | Tucson, Az | |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
G George Meisch | Confirmed | Tucson, AZ |
A Anthony Milazzo | Confirmed | Oro Valley, AZ |
| Confirmed | Oro Valley, AZ | |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
P Patrick Norris | Confirmed | Tucson, AZ |
R Robert Nurin | Confirmed | Tucson, AZ |
T Thomas Oricchio | Confirmed | Tucson, AZ |
T Terry Prince | Confirmed | Tucson, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
| Confirmed | Sahuarita, AZ | |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
P Pat Shryock | Confirmed | TUCSON, AZ |
| Confirmed | Littleton, CO | |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
T Thomas Williams | Confirmed | Oro valley, AZ |
Zone 8 Full Concours Vintage Division
1 entry
| Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
L Larry Dunville | Confirmed | CV-2 | Sawyer, MI |
Zone 8 Full Concours Modern Division
1 entry
| Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
G Greg Curtiss | Confirmed | CM-1 | Tucson, AZ |
Zone 8 Street Modern Division
4 entries
| Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
R Richard Avellone | Confirmed | SM-2 | Phoenix, AZ | ||
D Dennis Correia | Confirmed | SM-1 | Tucson, AZ | ||
G George Meisch | Confirmed | SM-1 | Tucson, AZ | ||
P Patrick Norris | Confirmed | SM-3 | Tucson, AZ |
Class totals:SM-1: 2SM-2: 1SM-3: 1
Zone 8 Street Vintage Division
1 entry
| Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
D Dennis Crowley | Confirmed | SV-1 | Tucson, AZ |
Zone 8 Unrestored Division
1 entry
| Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
R Robert Nurin | Confirmed | UR-2 | Tucson, AZ |
Zone 8 Special Categories Division
0 entries
No entries yet
Be the first one to register.
Zone 8 Detail & Shine Division
5 entries
| Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
P Peter Beahan | New | D&S-5 | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | D&S-3 | Maricopa, AZ | |||
K Kathleen Kendler | Confirmed | D&S-6 | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | D&S-6 | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | D&S-7 | Tucson, AZ |
Class totals:D&S-3: 1D&S-5: 1D&S-6: 2D&S-7: 1
PCA-SAR Display Division
16 entries
| Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
L Larry Ashton | Confirmed | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Tucson, AZ | ||||
J John Clifford | Confirmed | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Tucson, AZ | ||||
| Confirmed | Tucson, AZ | ||||
J Jerry Fouts | Confirmed | Tucson, AZ | |||
K Kurt Fuerstenau | Confirmed | Gresham, OR | |||
J Jeff Gamble | New | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Tucson, AZ | ||||
J John Herold | Confirmed | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Tucson, AZ | ||||
A Anthony Milazzo | Confirmed | Oro Valley, AZ | |||
A Anthony Milazzo | Confirmed | Oro Valley, AZ | |||
M Mary Neustaedter | Confirmed | Green Valley, AZ | |||
T Terry Prince | Confirmed | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Littleton, CO |
Saturday Night Beef Dinner
23 entries
| Name | Status | Hometown |
|---|---|---|
| Confirmed | Marana, AZ | |
R Richard Avellone | Confirmed | Phoenix, AZ |
P Peter Beahan | New | Tucson, AZ |
L Larry Bull | Confirmed | Oro Valley, AZ |
J John Clifford | Confirmed | Tucson, AZ |
D Dennis Correia | Confirmed | Tucson, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
D Dennis Crowley | Confirmed | Tucson, AZ |
G Greg Curtiss | Confirmed | Tucson, AZ |
L Larry Dunville | Confirmed | Sawyer, MI |
J John Herold | Confirmed | Tucson, AZ |
J Jonathan Herold | Confirmed | Tucson, AZ |
K Kathleen Kendler | Confirmed | Tucson, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
A Anthony Milazzo | Confirmed | Oro Valley, AZ |
| Confirmed | Oro Valley, AZ | |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
R Robert Nurin | Confirmed | Tucson, AZ |
T Terry Prince | Confirmed | Tucson, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
P Pat Shryock | Confirmed | TUCSON, AZ |
| Confirmed | Littleton, CO | |
D Douglas Volder | Confirmed | Tucson, AZ |
Number of Sunday Tour Attendees
29 entries
| Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | Marana, AZ | |||
R Richard Avellone | Confirmed | Phoenix, AZ | ||
| Confirmed | Vail, AZ | |||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Maricopa, AZ | |||
L Larry Bull | Confirmed | Oro Valley, AZ | ||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
D Dennis Correia | Confirmed | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
G Greg Curtiss | Confirmed | Tucson, AZ | ||
J John Duclos | Confirmed | Tucson, AZ | ||
K Kurt Fuerstenau | Confirmed | Gresham, OR | ||
| Confirmed | Green Valley, AZ | |||
| Confirmed | Oro Valley, AZ | |||
S Steve Hernandez | Confirmed | ORO VALLEY, AZ | ||
K Kathleen Kendler | Confirmed | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | Tucson, Az | |||
G George Meisch | Confirmed | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | Oro Valley, AZ | |||
M Mary Neustaedter | Confirmed | Green Valley, AZ | ||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
T Terry Prince | Confirmed | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Littleton, CO | |||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Tucson, AZ |
Vegetarian Dinner
4 entries
| Name | Status | Hometown |
|---|---|---|
L Larry Ashton | Confirmed | Tucson, AZ |
L Larry Bull | Confirmed | Oro Valley, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
M Mary Neustaedter | Confirmed | Green Valley, AZ |
Fish Dinner
16 entries
| Name | Status | Hometown |
|---|---|---|
L Larry Ashton | Confirmed | Tucson, AZ |
P Peter Beahan | New | Tucson, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
J John Clifford | Confirmed | Tucson, AZ |
D Dennis Crowley | Confirmed | Tucson, AZ |
L Larry Dunville | Confirmed | Sawyer, MI |
J Jerry Fouts | Confirmed | Tucson, AZ |
K Kurt Fuerstenau | Confirmed | Gresham, OR |
K Kathleen Kendler | Confirmed | Tucson, AZ |
| Confirmed | Oro Valley, AZ | |
M Mary Neustaedter | Confirmed | Green Valley, AZ |
P Patrick Norris | Confirmed | Tucson, AZ |
R Robert Nurin | Confirmed | Tucson, AZ |
| Confirmed | Tucson, AZ | |
| Confirmed | Littleton, CO | |
D Douglas Volder | Confirmed | Tucson, AZ |
Golf Attendees
10 entries
| Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | Marana, AZ | |||
L Larry Ashton | Confirmed | Tucson, AZ | ||
D Dennis Crowley | Confirmed | Tucson, AZ | ||
G Greg Curtiss | Confirmed | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | Green Valley, AZ | |||
| Confirmed | Green Valley, AZ | |||
J John Herold | Confirmed | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | Oro Valley, AZ | |||
| Confirmed | Littleton, CO | |||
K Kyle Wuestenfeld | Confirmed | Chandler, AZ |
Box Lunch
17 entries
| Name | Status | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| Confirmed | Marana, AZ | |||
R Richard Avellone | Confirmed | Phoenix, AZ | ||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
D Dennis Correia | Confirmed | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
D Dennis Crowley | Confirmed | Tucson, AZ | ||
G Greg Curtiss | Confirmed | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
J John Herold | Confirmed | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
K Kathleen Kendler | Confirmed | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
| Confirmed | Oro Valley, AZ | |||
T Terry Prince | Confirmed | Tucson, AZ | ||
| Confirmed | Tucson, AZ | |||
P Pat Shryock | Confirmed | TUCSON, AZ | ||
| Confirmed | Littleton, CO |